Eleições 2026: veja os deputados estaduais eleitos no Paraná
O primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), definiu os candidatos eleitos para ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional, modelo no qual são considerados tanto os votos recebidos pelos candidatos como os votos recebidos pelos partidos na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. A quantidade de cadeiras que cada partido ou federação conquista depende da votação obtida pelo grupo inteiro, e as vagas são ocupadas pelos candidatos com a maior votação nominal dentro da respectiva legenda ou federação.
Nas eleições de 2026, cada eleitor teve direito a apenas um voto para deputado estadual. Também foi possível votar direto na legenda, sem escolher um candidato específico. Nesse caso, o voto é contabilizado para o partido.
Os deputados estaduais têm mandato de quatro anos e atuam nas Assembleias Legislativas, onde exercem funções como a elaboração de leis estaduais e a fiscalização do Poder Executivo estadual.
Ao todo, as eleições de 2026 vão definir 1.035 deputados estaduais em todo o país.
A regra estabelece que a Assembleia Legislativa tenha três vezes o número de deputados federais de cada estado, até o limite de 36 cadeiras. A partir desse número, são acrescentadas tantas vagas quantos forem os deputados federais que excederem 12 representantes.
Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no Paraná em 2026:
| # | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Melo | PL | 192.409 |
| 2 | Jessicão | PL | 131.673 |
| 3 | Professor Lemos | PT | 123.338 |
| 4 | Marcio Nunes | PSD | 119.707 |
| 5 | Gugu Bueno | PSD | 105.124 |
| 6 | Hussein Bakri | PSD | 99.700 |
| 7 | Do Carmo | Podemos | 83.445 |
| 8 | Romanelli | PSD | 83.364 |
| 9 | Bruno Secco | Novo | 82.898 |
| 10 | Delegado Jacovós | PL | 76.373 |
| 11 | Traiano | PSD | 75.694 |
| 12 | Maria Victoria | PP | 73.993 |
| 13 | Denian Couto | PL | 71.370 |
| 14 | Mabel Canto | PP | 70.180 |
| 15 | Professora Angela | PSOL | 65.776 |
| 16 | Cobra Repórter | PSD | 65.282 |
| 17 | Delegada Tathiana Guzella | PL | 65.046 |
| 18 | Luiz Fernando Guerra | Novo | 64.788 |
| 19 | Artagão Júnior | PSD | 64.572 |
| 20 | Flávia Francischini | PL | 63.831 |
| 21 | Thiago Bührer | PSD | 63.192 |
| 22 | Moacyr Fadel | PSD | 60.446 |
| 23 | Alisson Wandscheer | PP | 58.528 |
| 24 | Ulisses Maia | PSD | 56.388 |
| 25 | Soldado Adriano José | PSD | 54.848 |
| 26 | Adão Litro | PSD | 54.826 |
| 27 | Ney Leprevost | Republicanos | 53.372 |
| 28 | Anibelli Neto | MDB | 52.038 |
| 29 | Mauro Moraes | PL | 51.372 |
| 30 | Matheus Vermelho | PL | 51.316 |
| 31 | Bazana | PSD | 51.207 |
| 32 | Jasson Goulart | Republicanos | 50.693 |
| 33 | Cesar Silvestri | PP | 50.175 |
| 34 | Goura | PDT | 49.778 |
| 35 | Paulo Gomes da TV | PL | 48.876 |
| 36 | Fão do Bolsonaro | PL | 48.309 |
| 37 | Ricardo Zampieri | PL | 47.231 |
| 38 | Batatinha | PSD | 46.483 |
| 39 | Secretária Márcia | PSD | 45.833 |
| 40 | Miss Preta | PT | 45.566 |
| 41 | Paulo Mac Donald | PP | 45.276 |
| 42 | Mario Verri | PT | 45.047 |
| 43 | Yasmin Hachem | PT | 43.343 |
| 44 | Felipe Machado da Saúde | PP | 43.300 |
| 45 | Itamar Paim | PL | 42.880 |
| 46 | Fabiana Parro | Podemos | 42.192 |
| 47 | Alexandre Amaro | Republicanos | 42.031 |
| 48 | Gerson Colodel | MDB | 41.766 |
| 49 | Cantora Mara Lima | Republicanos | 41.133 |
| 50 | Dr. Leônidas | PP | 40.899 |
| 51 | Lu Bonatto | Podemos | 39.738 |
| 52 | Junior Weiller | MDB | 39.210 |
| 53 | Evandro Lazarotto | Republicanos | 38.441 |
| 54 | Emerson Bacil | PL | 38.400 |
Comentários (0)