Eleições 2026: veja os deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul
O primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), definiu os candidatos eleitos para ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional, modelo no qual são considerados tanto os votos recebidos pelos candidatos como os votos recebidos pelos partidos na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. A quantidade de cadeiras que cada partido ou federação conquista depende da votação obtida pelo grupo inteiro, e as vagas são ocupadas pelos candidatos com a maior votação nominal dentro da respectiva legenda ou federação.
Nas eleições de 2026, cada eleitor teve direito a apenas um voto para deputado estadual. Também foi possível votar direto na legenda, sem escolher um candidato específico. Nesse caso, o voto é contabilizado para o partido.
Os deputados estaduais têm mandato de quatro anos e atuam nas Assembleias Legislativas, onde exercem funções como a elaboração de leis estaduais e a fiscalização do Poder Executivo estadual.
Ao todo, as eleições de 2026 vão definir 1.035 deputados estaduais em todo o país.
A regra estabelece que a Assembleia Legislativa tenha três vezes o número de deputados federais de cada estado, até o limite de 36 cadeiras. A partir desse número, são acrescentadas tantas vagas quantos forem os deputados federais que excederem 12 representantes.
Veja a lista dos deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul em 2026:
| # | Eleito | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé Teixeira | PL | 54.080 | 3,82% |
| 2 | Paulo Corrêa | PL | 44.541 | 3,14% |
| 3 | Caravina | PSDB | 43.845 | 3,09% |
| 4 | Zeca do PT | PT | 42.714 | 3,01% |
| 5 | Coronel David | PL | 41.492 | 2,93% |
| 6 | André Puccinelli | MDB | 40.602 | 2,86% |
| 7 | Tiago Botelho | PT | 39.387 | 2,78% |
| 8 | Ângelo Guerreiro | PSDB | 37.704 | 2,66% |
| 9 | Gianni Nogueira | PL | 36.108 | 2,55% |
| 10 | Odilon Ribeiro | PL | 35.905 | 2,53% |
| 11 | Gerson Claro | PP | 35.767 | 2,52% |
| 12 | Londres Machado | PP | 33.581 | 2,37% |
| 13 | Helio Peluffo | PP | 31.435 | 2,22% |
| 14 | Daverson Matos | PL | 30.604 | 2,16% |
| 15 | Professora Gleice Jane | PT | 29.844 | 2,11% |
| 16 | Andre Salineiro | PL | 28.437 | 2,01% |
| 17 | Pedro Kemp | PT | 28.397 | 2,00% |
| 18 | Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PL | 26.204 | 1,85% |
| 19 | Professor Rinaldo Modesto | União | 23.763 | 1,68% |
| 20 | Marcio Fernandes | PL | 23.122 | 1,63% |
| 21 | Renato Câmara | Republicanos | 20.976 | 1,48% |
| 22 | Lidio Lopes | Avante | 20.801 | 1,47% |
| 23 | Paulo Duarte | PSDB | 20.029 | 1,41% |
| 24 | Pedrossian Neto | Republicanos | 19.516 | 1,38% |
Comentários (0)