Eleições 2026: veja os deputados estaduais eleitos no Amazonas
O primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), definiu os candidatos eleitos para ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Amazonas.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional, modelo no qual são considerados tanto os votos recebidos pelos candidatos como os votos recebidos pelos partidos na distribuição das cadeiras entre partidos e federações. A quantidade de cadeiras que cada partido ou federação conquista depende da votação obtida pelo grupo inteiro, e as vagas são ocupadas pelos candidatos com a maior votação nominal dentro da respectiva legenda ou federação.
Nas eleições de 2026, cada eleitor teve direito a apenas um voto para deputado estadual. Também foi possível votar direto na legenda, sem escolher um candidato específico. Nesse caso, o voto é contabilizado para o partido.
Os deputados estaduais têm mandato de quatro anos e atuam nas Assembleias Legislativas, onde exercem funções como a elaboração de leis estaduais e a fiscalização do Poder Executivo estadual.
Ao todo, as eleições de 2026 vão definir 1.035 deputados estaduais em todo o país.
A regra estabelece que a Assembleia Legislativa tenha três vezes o número de deputados federais de cada estado, até o limite de 36 cadeiras. A partir desse número, são acrescentadas tantas vagas quantos forem os deputados federais que excederem 12 representantes.
Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no Amazonas em 2026:
| # | Eleito | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé Ricardo | PT | 72.518 | 3,41% |
| 2 | Débora Menezes | PL | 68.438 | 3,22% |
| 3 | Mário César Filho | União Brasil | 67.800 | 3,19% |
| 4 | Rozenha | PSD | 62.201 | 2,93% |
| 5 | Delegado Péricles | PL | 58.737 | 2,76% |
| 6 | Wilker Barreto | PSD | 55.590 | 2,62% |
| 7 | Thiago Abrahim | MDB | 51.624 | 2,43% |
| 8 | Dr. George Lins | União Brasil | 49.999 | 2,35% |
| 9 | Eurico Tavares | PSD | 49.530 | 2,33% |
| 10 | Rodrigo Guedes | Republicanos | 42.295 | 1,99% |
| 11 | Mayra Dias | PSD | 40.135 | 1,89% |
| 12 | Cabo Maciel | PL | 39.417 | 1,85% |
| 13 | Carlinhos Bessa | União Brasil | 39.083 | 1,84% |
| 14 | Felipe Souza | Podemos | 39.081 | 1,84% |
| 15 | Wanderley Monteiro | União Brasil | 38.490 | 1,81% |
| 16 | Adjuto Afonso | União Brasil | 37.983 | 1,79% |
| 17 | Abdala Fraxe | Avante | 37.567 | 1,77% |
| 18 | Clóvis Curubão | PT | 34.869 | 1,64% |
| 19 | Cristiano D’Angelo | MDB | 34.615 | 1,63% |
| 20 | David Reis | Avante | 33.012 | 1,55% |
| 21 | David Bemerguy | MDB | 28.415 | 1,34% |
| 22 | Marcelo Palhano | Agir | 27.753 | 1,31% |
| 23 | Eduardo Alfaia | Avante | 22.087 | 1,04% |
| 24 | Eraldo CB | Podemos | 21.896 | 1,03% |
Comentários (0)